山陰道諸国の人口および経済指標 米子(西伯耆)・山陰の古代史
山陰道諸国の人口
因幡、伯耆、出雲国を比較すると、人口、それを支える経済指標に大きな差は無いと思われる。
これについては別記にて統計学的検討を加える。 
山陰道諸国の人口
鬼頭宏(1996年)による1600年以前の国別推定人口
縄文時代は東国が優位。
弥生時代から同等になり、古墳時代以降はやや西高東低の様子を呈する。
別記にて統計学的検討を加える。

地域   BC2300 BC1300 BC900 200年 725年 800年 900年 1150年 1600年
東奥羽(陸奥) 32,400 36,100 27,500 28,700 206,500 186,000 372,900 326,800 734,400
西奥羽(出羽) 14,300 7,700 12,000 4,700 78,000 80,300 189,300 280,100 338,500
北関東 23,900 16,800 3,900 39,300 356,900 451,400 733,600 710,100 714,300
南関東 71,500 34,800 3,800 59,700 422,800 519,500 728,100 892,100 1,304,600
北陸 24,600 15,700 5,100 20,700 252,600 461,400 536,400 708,600 864,200
東山 72,300 22,200 6,200 85,100 121,900 184,300 360,900 325,700 428,100
東海 12,800 7,400 6,400 54,400 488,700 413,900 423,200 434,000 1,081,300
畿内 400 1,100 800 30,200 457,300 583,600 520,900 499,800 2,284,600
畿内周辺 2,300 3,100 1,200 70,300 503,000 596,300 715,100 750,600 1,397,500
山陰 500 900 1,100 17,700 350,400 456,200 313,900 330,600 412,100
山陽 700 1,700 1,000 48,900 439,300 541,000 460,600 470,600 815,200
四国 200 2,700 500 30,100 275,700 335,000 304,600 320,300 625,000
北九州 1,400 2,400 3,000 40,500 340,500 422,300 485,400 483,100 797,500
南九州 3,900 7,700 3,300 64,600 218,600 275,200 296,500 304,400 468,600
全国合計
蝦夷・琉球を除く
261,300 160,300 75,800 594,900 4,512,200 5,506,200 6,441,400 6,836,900 12,265,900


山陰道諸国の推定人口
別記にて統計学的検討を加える。

旧国 725年 800年 900年 1150年 1600年 1750年 1804年 1840年
 丹波 74,700 96,800 77,300 78,700 155,800 276,336 282,493 276,117
 丹後 38,400 49,200 34,500 40,100 53,800 134,476 147,403 149,063
 但馬 64,800 104,200 54,800 56,100 62,600 156,613 167,549 162,243
 因幡 54,900 105,600 57,400 58,100 50,000 125,085 128,643 120,879
 伯耆 52,700 78,200 59,200 64,100 56,300 140,719 169,570 168,310
 出雲 85,700 82,500 68,400 72,300 94,000 234,896 279,177 302,837
 石見 40,600 49,200 35,400 35,300 87,800 219,512 245,203 225,657
 隠岐 13,200 9,400 4,200 4,500 7,600 18,931 21,660 25,772
合計 425,000 575,100 575,100 409,300 567,900 1,306,568 1,441,698 1,430,878
平均


山陰道諸国の経済学的指標
別記にて統計学的検討を加える。

旧国 面積(方里) (1882年)
延喜式出挙稲数(束)
和名抄郷数
和名抄田積数(町)

慶長検地石高(1600年)
石高(1846年)

丹波 206.67 664,000 68 10,666 263,887 324,136
丹後 77.10 431,800 35 4,756 110,784 147,614
但馬 165.92 740,000 59 7,555 114,235 144,313
因幡 98.59 710,878 50 7,914 88,500 177,844
伯耆 125.57 655,000 48 8,161 100,947 217,990
出雲 181.61 695,000 78 9,435 186,650 302,627
石見 232.32 391,000 37 4,884 111,770 172,209
隠岐 22.05 70,000 12 585 4,980 12,559
合計 1,109.83 4,357,678 387 53,960 981,753 1,499,292
平均



参考資料
「人口から読む日本の歴史」 (鬼頭宏著 講談社学術文庫 2000年 )
「図説人口で見る日本史」   (鬼頭宏著 PHP研究所 2007年)
歴史人口学で見た日本」  (速水融 文春新書 2001年)

Wikipedia  「近代以前の日本の人口統計、 「歴史人口学」

 「ファンタジ−米子・山陰の古代史」は、よなごキッズ.COMの姉妹サイトです
   米子(西伯耆)・山陰の古代史