式内社数 人口 式内社数/1000人 Z-Test
畿内 山城 120 185,000 0.6 0.119700
大和 216 129,800 1.7 0.999993
河内 94 82,200 1.1 0.934821
和泉 53 33,100 1.6 0.999968
摂津 62 90,800 0.7 0.160888
東海道 伊賀 25 29,400 0.9 0.467901
伊勢 232 131,400 1.8 1.000000
志摩 2 8,100 0.2 0.000391
尾張 121 86,600 1.4 0.998081
参河 28 49,500 0.6 0.051821
遠江 60 98,700 0.6 0.081073
駿河 22 65,700 0.3 0.001979
伊豆 88 15,300 5.8 1.000000
甲斐 20 88,800 0.2 0.000253
相模 13 81,500 0.2 0.000063
武蔵 43 257,900 0.2 0.000074
安房 6 31,400 0.2 0.000125
上総 5 165,600 0.0 0.000003
下総 11 191,600 0.1 0.000006
常陸 27 290,700 0.1 0.000014
東山道 近江 142 242,200 0.6 0.064846
美濃 38 107,500 0.4 0.002715
飛騨 8 48,000 0.2 0.000074
信濃 46 224,100 0.2 0.000168
上野 12 224,300 0.1 0.000005
下野 11 218,600 0.1 0.000005
陸奥 100 372,900 0.3 0.002618
出羽 9 189,300 0.0 0.000004
北陸道 若狭 41 22,300 1.8 1.000000
越前 114 87,500 1.3 0.991304
加賀 42 99,800 0.4 0.007882
能登 43 59,500 0.7 0.219415
越中 33 129,800 0.3 0.000451
越後 54 108,700 0.5 0.022658
佐渡 9 28,700 0.3 0.001363
山陰道 丹波 69 77,300 0.9 0.559311
丹後 64 34,500 1.9 1.000000
但馬 113 54,800 2.1 1.000000
因幡 42 57,400 0.7 0.234174
伯耆 6 59,200 0.1 0.000017
出雲 187 68,400 2.7 1.000000
石見 34 35,400 1.0 0.697691
隠岐 15 4,200 3.6 1.000000
山陽道 播磨 47 155,300 0.3 0.001119
美作 10 79,900 0.1 0.000029
備前 21 95,600 0.2 0.000226
備中 18 74,200 0.2 0.000359
備後 17 67,400 0.3 0.000433
安芸 3 53,300 0.1 0.000006
周防 8 56,800 0.1 0.000041
長門 3 33,400 0.1 0.000013
南海道 紀伊 28 52,200 0.5 0.037015
淡路 13 19,200 0.7 0.153395
阿波 46 24,800 1.9 1.000000
讃岐 24 135,200 0.2 0.000093
伊予 24 97,900 0.2 0.000377
土佐 21 46,800 0.4 0.011822
西海道 筑前 11 134,100 0.1 0.000010
筑後 4 92,800 0.0 0.000004
豊前 6 100,800 0.1 0.000006
豊後 5 170,400 0.0 0.000003
肥前 4 95,700 0.0 0.000004
肥後 4 54,400 0.1 0.000008
日向 4 56,600 0.1 0.000008
大隈 5 34,800 0.1 0.000044
薩摩 2 34,800 0.1 0.000006
壱岐 24 4,500 5.3 1.000000
対馬 29 3,100 9.4 1.000000
平均 42.07 94,727.9 0.87
式内社数 人口 式内社数/1000人 Z-Test
参考資料 : 令制国の人口と式内社数の検定表
 「ファンタジ-米子・山陰の古代史」は、よなごキッズ.COMの姉妹サイトです
   ファンタジ-米子・山陰の古代史