式社数 面積(方里) 式内社数/方里 Z-Test P値
畿内 山城 120 73.1 1.64 1.00000
大和 216 201.4 1.07 1.00000
河内 94 44.0 2.14 1.00000
和泉 53 33.5 1.58 1.00000
摂津 62 93.6 0.66 1.00000
東海道 伊賀 25 47.3 0.53 0.99705
伊勢 232 231.2 1.00 1.00000
志摩 2 19.7 0.10 0.00004
尾張 121 104.2 1.16 1.00000
参河 28 208.6 0.13 0.00029
遠江 60 196.4 0.31 0.88194
駿河 22 219.8 0.10 0.00003
伊豆 88 289.9 0.30 0.21839
甲斐 20 106.1 0.19 0.00482
相模 13 128.9 0.10 0.00004
武蔵 43 391.6 0.11 0.00007
安房 6 34.9 0.17 0.00222
上総 5 140.7 0.04 0.00000
下総 11 206.5 0.05 0.00000
常陸 27 334.9 0.08 0.00001
東山道 近江 142 257.2 0.55 0.99913
美濃 38 402.9 0.09 0.00002
飛騨 8 268.6 0.03 0.00000
信濃 46 853.8 0.05 0.00000
上野 12 407.3 0.03 0.00000
下野 11 411.8 0.03 0.00000
陸奥 100 2,956.8 0.03 0.00001
出羽 9 1,289.4 0.01 0.00000
北陸道 若狭 41 54.8 0.75 1.00000
越前 114 217.7 0.52 1.00000
加賀 42 147.8 0.28 0.13913
能登 43 122.7 0.35 0.97407
越中 33 266.4 0.12 0.00016
越後 54 767.3 0.07 0.00000
佐渡 9 56.3 0.16 0.00118
山陰道 丹波 69 206.7 0.33 0.38143
丹後 64 77.1 0.83 1.00000
但馬 113 165.9 0.68 1.00000
因幡 42 98.6 0.43 0.87439
伯耆 6 125.6 0.05 0.00000
出雲 187 181.6 1.03 1.00000
石見 34 232.3 0.15 0.00058
隠岐 15 22.1 0.68 1.00000
山陽道 播磨 47 238.6 0.20 0.00706
美作 10 170.6 0.06 0.00000
備前 21 94.3 0.22 0.02027
備中 18 156.5 0.12 0.00009
備後 17 234.0 0.07 0.00001
安芸 3 286.7 0.01 0.00000
周防 8 189.2 0.04 0.00000
長門 3 201.5 0.01 0.00000
南海道 紀伊 28 381.2 0.07 0.00001
淡路 13 36.7 0.35 0.50554
阿波 46 271.1 0.17 0.00196
讃岐 24 113.7 0.21 0.01274
伊予 24 341.6 0.07 0.00000
土佐 21 455.0 0.05 0.00000
西海道 筑前 11 158.6 0.07 0.00000
筑後 4 80.9 0.05 0.00000
豊前 6 136.6 0.04 0.00000
豊後 5 344.1 0.01 0.00000
肥前 4 319.8 0.01 0.00000
肥後 4 489.3 0.01 0.00000
日向 4 511.4 0.01 0.00000
大隈 5 247.4 0.02 0.00000
薩摩 2 332.7 0.01 0.00000
壱岐 24 8.8 2.72 1.00000
対馬 29 44.3 0.65 1.00000
平均 42.07 272.7 0.35
式社数 面積(方里) 式内社数/方里 Z-Test
参考資料 : 式内社数と国土面積の検定表
 「ファンタジ-米子・山陰の古代史」は、よなごキッズ.COMの姉妹サイトです
   ファンタジ-米子・山陰の古代史