令制国 郡数 郷数 式内社 面積
(方里)
田積
(町)
出挙
(束)
式内社
/10方里
式内社
/100町
出挙(束)/町 田積/面積 田積
(㎦)
面積
(㎦)
耕作率(%) 725年
人口
800年
人口
900年
人口
1150年
人口
1600年
人口
1750年
人口
1804年
人口
1840年
人口
1872年
人口



山城 8 78 120 73.08 8,961 424,070 16.4 1.3 47.3 122.6 88.9 1,127.1 7.9 85,700 219,600 185,000 185,000 558,000 522,626 469,519 445,432 429,030 山城
大和 15 89 216 201.42 17,905 554,600 10.7 1.2 31.0 88.9 177.6 3,106.5 5.7 171,700 130,300 129,800 123,300 399,400 374,041 340,706 338,571 418,326 大和
河内 14 80 94 43.99 11,338 400,954 21.4 0.8 35.4 257.7 112.4 678.5 16.6 87,900 94,200 82,200 79,600 247,000 231,266 214,945 211,559 237,678 河内
和泉 3 24 53 33.47 4,569 227,500 15.8 1.2 49.8 136.5 45.3 516.2 8.8 26,400 26,700 33,100 29,900 222,100 207,952 202,283 189,786 209,174 和泉
摂津 13 78 62 93.63 12,525 480,000 6.6 0.5 38.3 133.8 124.2 1,444.1 8.6 85,700 112,800 90,800 82,000 858,100 803,595 789,857 749,953 729,444 摂津
伊賀 4 18 25 47.34 4,051 317,000 5.3 0.6 78.3 85.6 40.2 730.1 5.5 19,800 37,300 29,400 29,400 51,600 91,392 80,196 88,616 427,704 伊賀






伊勢 13 94 232 231.15 18,130 926,000 10.0 1.3 51.1 78.4 179.8 3,565.0 5.0 103,200 108,800 131,400 137,900 295,000 523,037 476,500 480,032 2,255,869 伊勢
志摩 2 14 2 19.74 124 1,700 1.0 1.6 13.7 6.3 1.2 304.5 0.4 15,400 6,500 8,100 35,600 13,600 34,068 37,875 39,210 190,353 志摩
尾張 8 69 121 104.18 6,820 472,000 11.6 1.8 69.2 65.5 67.6 1,606.8 4.2 75,800 55,400 86,600 86,500 312,000 553,340 605,686 622,539 2,397,865 尾張
参河 8 69 28 208.62 6,820 477,000 1.3 0.4 69.9 32.7 67.6 3,217.5 2.1 75,800 56,000 49,500 51,100 167,700 419,283 420,697 421,432 1,661,512 参河
遠江 13 96 60 196.44 13,611 772,260 3.1 0.4 56.7 69.3 135.0 3,029.7 4.5 105,400 90,800 98,700 94,000 133,500 333,744 342,398 350,967 1,549,509 遠江
駿河 7 59 22 219.77 9,063 642,534 1.0 0.2 70.9 41.2 89.9 3,389.5 2.7 64,800 75,500 65,700 71,000 125,500 313,819 252,072 274,705 1,243,096 駿河
伊豆 3 21 88 289.85 2,110 179,000 3.0 4.2 84.8 7.3 20.9 4,470.4 0.5 23,100 21,000 15,300 20,400 42,000 311,193 297,903 300,152 1,031,048 伊豆
甲斐 4 31 20 106.11 12,249 584,800 1.9 0.2 47.7 115.4 121.5 1,636.5 7.4 34,000 68,700 88,800 72,800 124,500 105,120 125,505 110,523 729,948 甲斐
相模 8 67 13 128.87 11,236 868,120 1.0 0.1 77.3 87.2 111.4 1,987.6 5.6 73,600 102,000 81,500 83,300 124,300 310,796 278,068 285,196 1,338,760 相模
武蔵 21 118 43 391.63 35,574 1,113,754 1.1 0.1 31.3 90.8 352.8 6,040.1 5.8 130,700 130,900 257,900 373,700 708,500 1,771,214 1,654,368 1,721,359 6,748,641 武蔵
安房 4 32 6 34.86 4,335 342,000 1.7 0.1 78.9 124.4 43.0 537.6 8.0 35,100 40,200 31,400 31,600 63,400 158,440 132,993 139,442 632,575 安房
上総 11 76 5 140.69 22,846 1,071,000 0.4 0.0 46.9 162.4 226.6 2,169.9 10.4 83,500 125,800 165,600 164,300 181,400 453,460 364,560 358,714 1,897,334 上総
下総 11 91 11 206.5 26,432 1,027,000 0.5 0.0 38.9 128.0 262.1 3,184.8 8.2 99,900 120,600 191,600 239,300 227,000 567,603 478,721 499,507 2,424,231 下総
常陸 11 153 27 334.88 40,092 1,846,000 0.8 0.1 46.0 119.7 397.6 5,164.9 7.7 168,000 216,900 290,700 304,800 262,200 655,507 485,445 499,761 2,883,313 常陸






近江 12 93 142 257.15 33,402 1,207,376 5.5 0.4 36.1 129.9 331.3 3,966.0 8.4 102,100 141,900 242,200 242,500 324,400 575,216 532,968 527,412 576,564 近江
美濃 18 131 38 402.87 14,823 880,000 0.9 0.3 59.4 36.8 147.0 6,213.5 2.4 143,900 115,200 107,500 111,000 300,600 533,095 566,355 570,807 660,896 美濃
飛騨 3 13 8 268.58 6,615 106,000 0.3 0.1 16.0 24.6 65.6 4,142.3 1.6 14,300 13,900 48,000 31,600 28,900 72,323 81,768 82,967 98,378 飛騨
信濃 10 67 46 853.76 30,908 895,000 0.5 0.1 29.0 36.2 306.5 13,167.5 2.3 73,600 101,800 224,100 221,300 274,700 686,651 748,142 775,313 919,115 信濃
上野 14 102 12 407.25 30,937 886,935 0.3 0.0 28.7 76.0 306.8 6,281.0 4.9 112,000 134,600 224,300 206,300 230,400 576,075 497,034 426,073 507,235 上野
下野 9 70 11 411.77 30,155 874,000 0.3 0.0 29.0 73.2 299.1 6,350.7 4.7 76,900 99,900 218,600 199,100 221,700 554,261 404,495 367,654 498,520 下野
陸奥 36 188 100 2,956.76 51,440 1,582,715 0.3 0.2 30.8 17.4 510.1 45,602.1 1.1 206,500 186,000 372,900 326,800 734,400 1,836,134 1,602,948 1,506,193 2,294,915 陸奥
出羽 11 71 9 1,289.36 26,109 873,392 0.1 0.0 33.5 20.2 258.9 19,885.8 1.3 78,000 80,300 189,300 280,100 338,500 846,255 870,149 832,649 1,191,020 出羽






若狭 3 21 41 54.75 3,077 241,000 7.5 1.3 78.3 56.2 30.5 844.4 3.6 23,100 28,600 22,300 22,800 31,200 78,072 78,715 83,956 85,487 若狭
越前 6 55 114 217.67 12,066 1,028,000 5.2 0.9 85.2 55.4 119.7 3,357.1 3.6 60,400 107,900 87,500 170,900 139,200 348,052 354,038 328,217 461,032 越前
加賀 4 30 42 147.83 13,766 686,000 2.8 0.3 49.8 93.1 136.5 2,280.0 6.0 32,900 72,000 99,800 90,900 81,000 202,429 196,725 223,338 403,357 加賀
能登 4 26 43 122.72 8,205 386,000 3.5 0.5 47.0 66.9 81.4 1,892.7 4.3 28,600 53,800 59,500 61,500 63,100 157,765 167,534 179,431 262,486 能登
越中 4 42 33 266.41 17,909 840,433 1.2 0.2 46.9 67.2 177.6 4,108.8 4.3 46,100 82,300 129,800 155,100 125,400 313,562 345,419 383,583 615,663 越中
越後 7 34 54 767.29 14,997 833,455 0.7 0.4 55.6 19.5 148.7 11,833.9 1.3 37,300 97,400 108,700 172,100 388,100 970,185 1,072,904 1,099,980 1,368,428 越後
佐渡 3 22 9 56.34 3,960 171,500 1.6 0.2 43.3 70.3 39.3 868.9 4.5 24,200 19,500 28,700 35,300 36,200 90,476 92,410 102,701 103,098 佐渡






丹波 6 68 69 206.67 10,666 664,000 3.3 0.6 62.3 51.6 105.8 3,187.5 3.3 74,700 87,400 77,300 78,700 155,800 276,336 282,493 276,117 295,359 丹波
丹後 5 35 64 77.1 4,756 431,800 8.3 1.3 90.8 61.7 47.2 1,189.1 4.0 38,400 50,000 34,500 40,100 53,800 134,476 147,403 149,063 160,932 丹後
但馬 8 59 113 165.92 7,555 740,000 6.8 1.5 97.9 45.5 74.9 2,559.0 2.9 64,800 95,600 54,800 56,100 62,600 156,613 167,549 162,243 187,086 但馬
因幡 7 50 42 98.59 7,914 710,878 4.3 0.5 89.8 80.3 78.5 1,520.6 5.2 54,900 94,600 57,400 58,100 50,000 125,085 128,643 120,879 162,842 因幡
伯耆 6 48 6 125.57 8,161 655,000 0.5 0.1 80.3 65.0 80.9 1,936.7 4.2 52,700 77,600 59,200 64,100 56,300 140,719 169,570 168,310 194,158 伯耆
出雲 10 78 187 181.61 9,435 695,000 10.3 2.0 73.7 52.0 93.6 2,801.0 3.3 85,700 82,100 68,400 72,300 94,000 234,896 279,177 302,837 340,042 出雲
石見 6 37 34 232.32 4,884 391,000 1.5 0.7 80.1 21.0 48.4 3,583.1 1.4 40,600 47,600 35,400 35,300 87,800 219,512 245,203 225,657 259,611 石見
隠岐 4 12 15 22.05 585 70,000 6.8 2.6 119.7 26.5 5.8 340.1 1.7 13,200 8,800 4,200 4,500 7,600 18,931 21,660 25,772 28,531 隠岐






播磨 12 98 47 238.58 21,414 1,248,000 2.0 0.2 58.3 89.8 212.4 3,679.6 5.8 107,600 145,700 155,300 154,000 311,000 551,393 599,401 581,713 635,791 播磨
美作 7 64 10 170.56 11,021 764,000 0.6 0.1 69.3 64.6 109.3 2,630.5 4.2 70,300 98,500 79,900 84,200 70,100 175,168 153,397 156,196 215,602 美作
備前 8 51 21 94.25 13,185 956,640 2.2 0.2 72.6 139.9 130.8 1,453.6 9.0 56,000 114,400 95,600 95,700 129,200 322,982 318,273 304,229 331,878 備前
備中 9 72 18 156.5 10,227 743,000 1.2 0.2 72.7 65.3 101.4 2,413.7 4.2 79,100 90,000 74,200 78,900 127,800 319,410 328,408 335,494 396,880 備中
備後 14 65 17 234.03 9,301 625,000 0.7 0.2 67.2 39.7 92.2 3,609.4 2.6 71,400 72,900 67,400 67,400 122,700 306,818 318,577 344,919 456,461 備後
安芸 8 63 3 286.72 7,357 612,000 0.1 0.0 83.2 25.7 73.0 4,422.1 1.6 69,200 65,600 53,300 54,300 158,800 396,878 499,081 527,849 667,717 安芸
周防 6 45 8 189.2 7,834 560,000 0.4 0.1 71.5 41.4 77.7 2,918.0 2.7 49,400 59,000 56,800 55,500 115,800 289,392 358,761 413,630 497,034 周防
長門 5 40 3 201.51 4,603 361,000 0.1 0.1 78.4 22.8 45.6 3,107.9 1.5 43,900 40,800 33,400 34,600 90,800 226,934 247,012 251,779 330,502 長門






紀伊 7 55 28 381.17 7,198 470,816 0.7 0.4 65.4 18.9 71.4 5,878.8 1.2 61,500 55,200 52,200 51,600 203,300 508,174 477,361 489,036 613,925 紀伊
淡路 2 17 13 36.73 2,650 126,800 3.5 0.5 47.8 72.1 26.3 566.5 4.6 18,700 13,600 19,200 20,800 42,800 107,113 112,449 119,147 164,939 淡路
阿波 9 46 46 271.13 3,414 506,500 1.7 1.3 148.4 12.6 33.9 4,181.6 0.8 50,500 67,000 24,800 38,000 134,800 336,905 425,304 431,050 586,046 阿波
讃岐 11 90 24 113.74 18,647 884,500 2.1 0.1 47.4 163.9 184.9 1,754.2 10.5 98,800 106,200 135,200 130,100 142,900 357,326 395,980 419,969 559,712 讃岐
伊予 14 72 24 341.56 13,501 810,000 0.7 0.2 60.0 39.5 133.9 5,267.9 2.5 79,100 101,100 97,900 107,500 200,000 499,860 529,829 580,589 775,974 伊予
土佐 7 43 21 454.99 6,451 528,688 0.5 0.3 82.0 14.2 64.0 7,017.3 0.9 47,200 60,700 46,800 44,800 147,300 368,192 409,413 451,871 524,511 土佐
西





筑前 15 102 11 158.63 18,500 790,063 0.7 0.1 42.7 116.6 183.5 2,446.6 7.5 112,000 89,200 134,100 143,300 122,800 307,439 313,420 339,434 441,175 筑前
筑後 10 50 4 80.87 12,800 623,581 0.5 0.0 48.7 158.3 126.9 1,247.3 10.2 59,300 74,300 92,800 82,500 104,400 260,875 277,579 295,678 391,535 筑後
豊前 8 43 6 136.63 13,900 692,589 0.4 0.0 49.8 101.7 137.9 2,107.2 6.5 48,300 83,400 100,800 97,600 253,200 242,653 235,950 240,798 304,574 豊前
豊後 8 47 5 344.11 23,500 1,579,117 0.1 0.0 67.2 68.3 233.1 5,307.2 4.4 108,700 181,800 170,400 170,100 248,100 511,880 466,106 457,229 562,318 豊後
肥前 11 44 4 319.8 13,200 609,828 0.1 0.0 46.2 41.3 130.9 4,932.3 2.7 47,200 73,500 95,700 95,900 97,100 632,923 712,654 692,334 1,074,460 肥前
肥後 14 90 4 489.29 7,500 743,842 0.1 0.1 99.2 15.3 74.4 7,546.3 1.0 51,600 85,000 54,400 54,900 204,800 620,244 671,316 741,677 953,037 肥後
日向 5 28 4 511.4 4,800 373,101 0.1 0.1 77.7 9.4 47.6 7,887.3 0.6 30,800 45,800 56,600 60,200 90,200 225,421 230,783 249,955 376,527 日向
大隈 8 37 5 247.36 4,800 242,040 0.2 0.1 50.4 19.4 47.6 3,815.0 1.2 40,600 24,800 34,800 34,100 52,600 131,623 114,166 97,228 256,816 大隈
薩摩 13 35 2 332.68 4,800 242,500 0.1 0.0 50.5 14.4 47.6 5,130.9 0.9 38,400 23,000 34,800 40,000 77,700 194,312 238,493 239,891 549,440 薩摩
壱岐 2 11 24 8.81 620 90,000 27.2 3.9 145.2 70.4 6.1 135.9 4.5 12,100 10,000 4,500 4,500 9,300 23,200 25,368 27,210 33,010 壱岐
対馬 2 9 29 44.33 428 3,920 6.5 6.8 9.2 9.7 4.2 683.7 0.6 9,900 7,000 3,100 4,500 5,900 14,800 13,862 16,553 29,684 対馬
平均 8.7 59.2 42.1 272.7 12,688 643,593 3.5 0.7 60.8 68.2 125.8 4,205 4.4 66,353 80,990 94,728 100,544 180,381 379,714 376,126 380,207 777,055
郡数 郷数 式社 面積
(方里)
田積
(町)
出挙(束) 式社/10方里 式社/100町 出挙(束)/町 田積/面積 田積
(?)
面積
(?)
耕作率(%) 725年人口 800年 900年 1150年 1600年 1750年人口 1804年人口 1840年人口 1872年人口


式内社・郡・郷数、田積、出挙原本
 「ファンタジ-米子・山陰の古代史」は、よなごキッズ.COMの姉妹サイトです
   ファンタジ-米子・山陰の古代史